
gold market price 24/02/2024
gold market price: नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सोने के भाव के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में सोने के दाम क्या चल रहा है इसके बारे में दिल्ली सर्च करते हैं लेकिन दिल्ली ही नहीं पूरे देश में सोने की खपत बढ़ रही है दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ मेट्रोपॉलिटन शहर भी है जहां महिलाओं और पुरुषों के लिए आसानी से फैशनेबल गाय ने मिल जाते हैं| gold market price
यह भी जरूर पड़े
फिर भी उपभोक्ता होने के नाते आपको सोने के दाम पता होने चाहिए हम आपके लिए लाए हैं दिल्ली मे जो आज सोने के दाम है हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दिए गए सूचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी जब आप सोना खरीदने जाएंगे | gold market price
अगर आप सोने में इनवेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने लिए सोने की ज्वैलरी खरीदना चाहते हैं, तो आपको खरीदारी से पहले आपकी जरूरत वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहां मिल सकती है। देश में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के लेटेस्ट प्राइसेज देखें और एक समझदारी वाला फैसला करने के लिए इनकी तुलना करें। देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए 62,160 रुपये और 22 कैरेट के लिए 56,930 रुपये है। सभी दामों को आज अपडेट किया गया है और ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार हैं। gold market price
आज भारत में 24 कैरेट सोने के दाम
ग्राम | 24कै सोने के दाम | डेली प्राइस चेंज |
---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 6,216 | – ₹ 10 |
8 ग्राम | ₹ 49,728 | – ₹ 80 |
10 ग्राम | ₹ 62,160 | – ₹ 100 |
100 ग्राम | ₹ 6,21,600 | – ₹ 1,000 |
gold market price
यहां भी जरूर पड़े
आज भारत में 22 कैरेट सोने के दाम
ग्राम | 22कै सोने के दाम | डेली प्राइस चेंज |
---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 5,693 | – ₹ 10 |
8 ग्राम | ₹ 45,544 | – ₹ 80 |
10 ग्राम | ₹ 56,930 | – ₹ 100 |
100 ग्राम | ₹ 5,69,300 | – ₹ 1,000 |
gold market price
यह भी जरूर पड़े
भारत में प्रतिदिन सोने के भाव (15 दिन)
तिथि | 24 कैरेट | 22 कैरेट | % चेंज |
---|---|---|---|
24 फरवरी 2024 | ₹ 63,730 | ₹ 58,020 | +0.18% |
23 फरवरी 2024 | ₹ 62,260 | ₹ 57,030 | +0.19% |
22 फरवरी 2024 | ₹ 62,260 | ₹ 57,030 | +0.19% |
21 फरवरी 2024 | ₹ 62,260 | ₹ 57,030 | +0.19% |
20 फरवरी 2024 | ₹ 62,140 | ₹ 56,920 | +0.19% |
19 फरवरी 2024 | ₹ 62,020 | ₹ 56,810 | +0.44% |
18 फरवरी 2024 | ₹ 61,740 | ₹ 56,560 | 0% |
17 फरवरी 2024 | ₹ 61,740 | ₹ 56,560 | 0% |
16 फरवरी 2024 | ₹ 61,740 | ₹ 56,560 | +0.39% |
15 फरवरी 2024 | ₹ 61,510 | ₹ 56,340 | -0.14% |
14 फरवरी 2024 | ₹ 61,590 | ₹ 56,420 | -1.28% |
13 फरवरी 2024 | ₹ 62,390 | ₹ 57,150 | +0.14% |
12 फरवरी 2024 | ₹ 62,300 | ₹ 57,070 | -0.51% |
11 फरवरी 2024 | ₹ 62,620 | ₹ 57,360 | 0% |
10 फरवरी 2024 | ₹ 62,620 | ₹ 57,360 | 0% |
9 फरवरी 2024 | ₹ 62,620 | ₹ 57,360 | +0.02% |
8 फरवरी 2024 | ₹ 62,610 | ₹ 57,350 | -0.05% |
7 फरवरी 2024 | ₹ 62,650 | ₹ 57,380 | 0% |
भारत के बड़े शहरों में आज सोने के रेट
शहर | 24 कैरेट सोने के दाम (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने के दाम (10 ग्राम) |
---|---|---|
अहमदाबाद | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
अमृतसर | ₹ 52,200 | ₹ 47,850 |
बैंगलोर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
भोपाल | ₹ 52,200 | ₹ 47,850 |
भुवनेश्वर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
चंडीगढ़ | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
चेन्नई | ₹ 52,285 | ₹ 47,927 |
कोयंबटूर | ₹ 64,530 | ₹ 59,150 |
दिल्ली | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
फरीदाबाद | ₹ 52,150 | ₹ 47,804 |
गुड़गांव | ₹ 52,100 | ₹ 47,758 |
हैदराबाद | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
जयपुर | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
कानपुर | ₹ 52,290 | ₹ 47,932 |
केरल | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
कोच्चि | ₹ 52,290 | ₹ 47,932 |
कोलकाता | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
लखनऊ | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
मदुरई | ₹ 64,530 | ₹ 59,150 |
मंगलूरु | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
मेरठ | ₹ 52,275 | ₹ 47,918 |
मुम्बई | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
मैसूर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
नागपुर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
नासिक | ₹ 63,850 | ₹ 58,530 |
पटना | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
पुणे | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
सूरत | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
वडोदरा | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
विजयवाड़ा | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
विशाखापट्टनम | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
gold market price
gold price in international market
gold market price today
world market gold price today
gold price stock market
share market gold price today
stock market gold price today
london bullion market gold price
gold market price